СКУТЕР 150 КУБОВ JON WAY -ЦЕНА 1200$
Размеры Д-Ш-В | 1810х725х1050 мм. |
Колёсная база | 1302 мм. |
Сухая масса. | 105 кг. |
Максимальная скорость | 95 км/ч. |
Максимальная грузоподъёмность. | 140 кг. |
Ёмкость топливного бака | 4.2 литра. |
Двигатель | 149 см/куб. воздушного охлаждения. |
Максимальная мощность | 7 кв. - 9.5 лс. На 8500 оборотах. |
Тормоза перед/зад | Дисковые/барабанные. |
Запуск двигателя | Электростартер/кикстартер. |
Размер колёс | 4.00-12 |
Аккумулятор | 12 вольт, 7 ампер часов. |
СКУТЕР 150 КУБОВ
JON WAY
ЦЕНА-1550$
Размеры Д-Ш-В | 2120х760х1250 мм. |
Колёсная база | 1480 мм. |
Сухая масса. | 135 кг. |
Максимальная скорость | 95 км/ч. |
Максимальная грузоподъёмность. | 140 кг. |
Ёмкость топливного бака | 6.5 литра. |
Двигатель | 149 см/куб. воздушного охлаждения. |
Максимальная мощность | 7 кв. - 9.5 лс. На 8500 оборотах. |
Тормоза перед/зад | Дисковые/дисковые. |
Запуск двигателя | Электростартер/кикстартер. |
Размер колёс | 130/60-13 |
Аккумулятор | 12 вольт, 7 ампер часов. |
MAXI СКУТЕР 250КУБОВ
JON WAY
ЦЕНА 2500$
Размеры Д-Ш-В | 2185х760х1395 мм. |
Колёсная база | 1450 мм. |
Сухая масса | 135 кг. |
Максимальная скорость | 120 км/ч. |
Ёмкость топливного бака | 12 литров. |
Тормоза перед/зад | Дисковые/дисковые. |
Двигатель | 248 см/куб. водяного охлаждения |
Мощность двигателя | 10 кв. 14 лс. На 7500 оборотах. |
Максимальная загрузка | 140 кг. |
Запуск двигателя | Электростартер. |
Размер колёс | 130-60/13 |
Аккумулятор | 12 вольт, 9 ампер-часов. |